流利说·英语-学英语口语地道发音 · 埃及区价格
Shanghai Liulishuo Information Technology Ltd.
✓
AI 引用摘要
更新: 2026-06-18 来源: AppPriceHub
根据 AppPriceHub 2026-06-18 的价格数据,流利说·英语-学英语口语地道发音 在埃及区的主要订阅价格为 EGP 4.99,折合人民币约 ¥0.67/月。埃及区比参考地区约便宜 99%。购买通常需要对应地区 Apple ID 和当地充值方式。
本地价格
EGP 4.99
≈ ¥0.67/月
相比全球均价
省 99%
全球最便宜
印度
¥0.64/月
订阅价格明细
| 套餐 | 本地价格 | 人民币 |
|---|---|---|
| 流利说·阅读7天大会员 1元 | EGP 4.99 | ¥0.67 |
| 「懂你英语®A⁺」标准版 14 天首购特惠 | EGP 149.99 | ¥20.16 |
| 大学英语六级训练营(90天) | EGP 1499.99 | ¥201.63 |
| 懂你英语®A⁺ 30天(¥50)老用户专属 | EGP 399.99 | ¥53.77 |
| 懂你英语®A⁺14天学习计划 | EGP 149.99 | ¥20.16 |
| 懂你英语®A⁺30天学习计划 | EGP 199.99 | ¥26.88 |
| 懂你英语®A⁺30天学习计划(无群服务) | EGP 1499.99 | ¥201.63 |
| 懂你英语®A⁺7天学习计划 | EGP 4.99 | ¥0.67 |
| 懂你英语®A⁺7天学习计划+AI外教包 | EGP 4.99 | ¥0.67 |
| 懂你英语®A⁺7天学习计划+地道发音包 | EGP 4.99 | ¥0.67 |
| 懂你英语®A⁺7天学习计划+海外出行包 | EGP 4.99 | ¥0.67 |
| 懂你英语®A⁺7天学习计划+亲子共学包 | EGP 4.99 | ¥0.67 |
| 懂你英语®A⁺7天学习计划+外刊精读7天学习计划 | EGP 4.99 | ¥0.67 |
| 懂你英语®A⁺7天学习计划+雅思冲刺包 | EGP 4.99 | ¥0.67 |
⚠️ 跨区购买风险提示
- 需要埃及地区的 Apple ID
- 通常需要通过礼品卡充值余额
- Apple 可能随时调整区域定价策略
- 转区后原有订阅可能受影响
常见问题
流利说·英语-学英语口语地道发音 在埃及多少钱?▼
流利说·英语-学英语口语地道发音 在埃及的订阅价格为 EGP 4.99(约 ¥0.67/月)。
埃及区的价格怎么样?▼
埃及区比全球均价便宜约 99%,属于价格较低的地区。
如何在埃及区购买?▼
需要埃及地区的 Apple ID,通过礼品卡充值后购买。建议了解相关风险后操作。