daglo, All-in-one AI · 印度区价格
ActionPower Corp.
✓
AI 引用摘要
更新: 2026-06-18 来源: AppPriceHub
根据 AppPriceHub 2026-06-18 的价格数据,daglo, All-in-one AI 在印度区的主要订阅价格为 INR 999,折合人民币约 ¥71.43/月。购买通常需要对应地区 Apple ID 和当地充值方式。
本地价格
INR 999
≈ ¥71.43/月
全球最便宜
韩国
¥35.35/月
订阅价格明细
| 套餐 | 本地价格 | 人民币 |
|---|---|---|
| Pro (Monthly) | INR 999 | ¥71.43 |
| 25년 11월 프로모션 (12개월) | INR 9900 | ¥707.91 |
| 25년 11월 프로모션 (3개월) | INR 3999 | ¥285.95 |
| 25년 11월 프로모션 (6개월) | INR 5900 | ¥421.89 |
| 25년 11월 프로모션 (STUDENT) | INR 1499 | ¥107.19 |
| 25년 8월 프로모션(2차) (12개월) | INR 9900 | ¥707.91 |
| 25년 8월 프로모션(2차) (3개월) | INR 2999 | ¥214.45 |
| 26년 2월 프로모션 (12개월) | INR 9900 | ¥707.91 |
| 26년 2월 프로모션 (1개월) | INR 1499 | ¥107.19 |
| December 2025 Promotion (12m) | INR 9900 | ¥707.91 |
| December 2025 Promotion (2m) | INR 2499 | ¥178.69 |
| December 2025 Promotion (6m) | INR 4999 | ¥357.46 |
| KAIST Promotion (1 Month) | INR 1499 | ¥107.19 |
| KAIST Promotion (12 Months) | INR 9900 | ¥707.91 |
| KAIST Promotion (4 Months) | INR 3499 | ¥250.2 |
| Premium_INFLUENCER (2m) | INR 2499 | ¥178.69 |
| 26년 2월 프로모션 (4개월) | INR 3999 | ¥285.95 |
| 25년 10월 프로모션 (12개월) | INR 9900 | ¥707.91 |
| 25년 10월 프로모션 (1개월) | INR 1199 | ¥85.74 |
| 25년 10월 프로모션 (special) | INR 1999 | ¥142.94 |
⚠️ 跨区购买风险提示
- 需要印度地区的 Apple ID
- 通常需要通过礼品卡充值余额
- Apple 可能随时调整区域定价策略
- 转区后原有订阅可能受影响
常见问题
daglo, All-in-one AI 在印度多少钱?▼
daglo, All-in-one AI 在印度的订阅价格为 INR 999(约 ¥71.43/月)。
印度区的价格怎么样?▼
价格处于全球均价水平。
如何在印度区购买?▼
需要印度地区的 Apple ID,通过礼品卡充值后购买。建议了解相关风险后操作。