Rosetta Stone Classic (2024) · 印度区价格
Rosetta Stone, Ltd.
本地价格
INR 2499
≈ ¥178.01/月
全球最便宜
土耳其
¥22.13/月
订阅价格明细
| 套餐 | 本地价格 | 人民币 |
|---|---|---|
| 英语(美国) – 3 个月 | INR 2499 | ¥178.01 |
| French – 3 Months | INR 2499 | ¥178.01 |
| Japanese – 3 Months | INR 2499 | ¥178.01 |
| Italian – 3 Months | INR 2499 | ¥178.01 |
| Spanish (Lat. Am.) – 3 Months | INR 2499 | ¥178.01 |
| Korean – 3 Months | INR 2499 | ¥178.01 |
| 不受限语言 - 1 年 | INR 4499 | ¥320.48 |
| 英语(美国) – 12 个月 | INR 8500 | ¥605.48 |
| 英语(英国) – 12 个月 | INR 8500 | ¥605.48 |
| 法语 – 12 个月 | INR 8500 | ¥605.48 |
| Spanish 12 Months Access | INR 8500 | ¥605.48 |
| German 12 Months Access | INR 8500 | ¥605.48 |
⚠️ 跨区购买风险提示
- 需要印度地区的 Apple ID
- 通常需要通过礼品卡充值余额
- Apple 可能随时调整区域定价策略
- 转区后原有订阅可能受影响
常见问题
Rosetta Stone Classic (2024) 在印度多少钱?▼
Rosetta Stone Classic (2024) 在印度的订阅价格为 INR 2499(约 ¥178.01/月)。
印度区的价格怎么样?▼
价格处于全球均价水平。
如何在印度区购买?▼
需要印度地区的 Apple ID,通过礼品卡充值后购买。建议了解相关风险后操作。