Substack · 香港区价格
Substack, Inc.
✓
AI 引用摘要
更新: 2026-06-18 来源: AppPriceHub
根据 AppPriceHub 2026-06-18 的价格数据,Substack 在香港区的主要订阅价格为 HKD 38,折合人民币约 ¥32.85/月。香港区比参考地区约便宜 95%。购买通常需要对应地区 Apple ID 和当地充值方式。
本地价格
HKD 38
≈ ¥32.85/月
相比全球均价
省 95%
全球最便宜
尼日利亚
¥19.46/月
订阅价格明细
| 套餐 | 本地价格 | 人民币 |
|---|---|---|
| A Lawyer Writes (Monthly) | HKD 38 | ¥32.85 |
| Meidas+ (Monthly) | HKD 118 | ¥101.99 |
| Monthly | HKD 48 | ¥41.49 |
| Noahpinion (Monthly) | HKD 88 | ¥76.06 |
| Sinocism (Monthly) | HKD 148 | ¥127.92 |
| Slow Boring (Monthly) | HKD 88 | ¥76.06 |
| The Generalist (Monthly) | HKD 188 | ¥162.5 |
| The Jim Acosta Show (Monthly) | HKD 88 | ¥76.06 |
| The Warning (Monthly) | HKD 88 | ¥76.06 |
| Adam Kinzinger (Monthly) | HKD 88 | ¥76.06 |
| ART DIRECTION Monthly | HKD 48 | ¥41.49 |
| ByteByteGo (Monthly) | HKD 118 | ¥101.99 |
| House of Strauss (Monthly) | HKD 88 | ¥76.06 |
| Hung Up (Monthly) | HKD 38 | ¥32.85 |
| Isolation Journals (Monthly) | HKD 48 | ¥41.49 |
| Adam Kinzinger (Annual) | HKD 788 | ¥681.11 |
| Annual | HKD 488 | ¥421.8 |
| ART DIRECTION ANNUAL | HKD 588 | ¥508.24 |
| Marc Stein (Annual) | HKD 388 | ¥335.37 |
| Meidas+ (Annual) | HKD 1188 | ¥1026.85 |
| Noahpinion (Annual) | HKD 788 | ¥681.11 |
| The Jim Acosta Show (Annual) | HKD 888 | ¥767.54 |
| Nonzero Newsletter (Annual) | HKD 588 | ¥508.24 |
| The Warning (Annual) | HKD 888 | ¥767.54 |
| Hung Up (Annual) | HKD 388 | ¥335.37 |
| Sinocism (Annual) | HKD 1488 | ¥1286.15 |
⚠️ 跨区购买风险提示
- 需要香港地区的 Apple ID
- 通常需要通过礼品卡充值余额
- Apple 可能随时调整区域定价策略
- 转区后原有订阅可能受影响
常见问题
Substack 在香港多少钱?▼
Substack 在香港的订阅价格为 HKD 38(约 ¥32.85/月)。
香港区的价格怎么样?▼
香港区比全球均价便宜约 95%,属于价格较低的地区。
如何在香港区购买?▼
需要香港地区的 Apple ID,通过礼品卡充值后购买。建议了解相关风险后操作。