Substack · 印尼区价格
Substack, Inc.
✓
AI 引用摘要
更新: 2026-06-18 来源: AppPriceHub
根据 AppPriceHub 2026-06-18 的价格数据,Substack 在印尼区的主要订阅价格为 IDR 89000,折合人民币约 ¥34.04/月。印尼区比参考地区约便宜 95%。购买通常需要对应地区 Apple ID 和当地充值方式。
本地价格
IDR 89000
≈ ¥34.04/月
相比全球均价
省 95%
全球最便宜
尼日利亚
¥19.46/月
订阅价格明细
| 套餐 | 本地价格 | 人民币 |
|---|---|---|
| A Lawyer Writes (Monthly) | IDR 89000 | ¥34.04 |
| Meidas+ (Monthly) | IDR 229000 | ¥87.58 |
| Noahpinion (Monthly) | IDR 169000 | ¥64.63 |
| Nonzero Newsletter (Monthly) | IDR 119000 | ¥45.51 |
| The Gardening Mind (Monthly) | IDR 349000 | ¥133.47 |
| The Hyphen (Monthly) | IDR 119000 | ¥45.51 |
| The Jim Acosta Show (Monthly) | IDR 199000 | ¥76.11 |
| The Warning (Monthly) | IDR 169000 | ¥64.63 |
| Unplugged by Yana GY (Monthly) | IDR 299000 | ¥114.35 |
| Adam Kinzinger (Monthly) | IDR 169000 | ¥64.63 |
| ART DIRECTION Monthly | IDR 99000 | ¥37.86 |
| ByteByteGo (Monthly) | IDR 249000 | ¥95.23 |
| Ettingermentum (monthly) | IDR 99000 | ¥37.86 |
| Glenn Loury (Monthly) | IDR 149000 | ¥56.99 |
| Hung Up (Monthly) | IDR 89000 | ¥34.04 |
| Adam Kinzinger (Annual) | IDR 1699000 | ¥649.78 |
| ART DIRECTION ANNUAL | IDR 1199000 | ¥458.56 |
| Meidas+ (Annual) | IDR 2299000 | ¥879.25 |
| Unplugged by Yana GY (Annual) | IDR 999000 | ¥382.07 |
| The Gardening Mind (Annual) | IDR 1499000 | ¥573.29 |
| The Jim Acosta Show (Annual) | IDR 1999000 | ¥764.52 |
| Glenn Loury (Annual) | IDR 1299000 | ¥496.8 |
| Nonzero Newsletter (Annual) | IDR 1299000 | ¥496.8 |
| The Warning (Annual) | IDR 1799000 | ¥688.03 |
| A Lawyer Writes (Annual) | IDR 799000 | ¥305.58 |
⚠️ 跨区购买风险提示
- 需要印尼地区的 Apple ID
- 通常需要通过礼品卡充值余额
- Apple 可能随时调整区域定价策略
- 转区后原有订阅可能受影响
常见问题
Substack 在印尼多少钱?▼
Substack 在印尼的订阅价格为 IDR 89000(约 ¥34.04/月)。
印尼区的价格怎么样?▼
印尼区比全球均价便宜约 95%,属于价格较低的地区。
如何在印尼区购买?▼
需要印尼地区的 Apple ID,通过礼品卡充值后购买。建议了解相关风险后操作。