Love and Deepspace · 哥伦比亚区价格
INFOLD PTE. LTD.
✓
AI 引用摘要
更新: 2026-09-15 来源: AppPriceHub
根据 AppPriceHub 2026-09-15 的价格数据,Love and Deepspace 在哥伦比亚区的主要订阅价格为 COP 24900,折合人民币约 ¥54.2073/月。购买通常需要对应地区 Apple ID 和当地充值方式。
本地价格
COP 24900
≈ ¥54.2073/月
全球最便宜
俄罗斯
¥2.3119/月
订阅价格明细
| 套餐 | 本地价格 | 人民币 |
|---|---|---|
| Pack 2 | COP 24900 | ¥54.2073 |
| Pack 1 | COP 4900 | ¥10.6673 |
| Pack 19 | COP 1900 | ¥4.1363 |
| Pack 3 | COP 49900 | ¥108.6323 |
| Aurum Pass (30 Days) | COP 24900 | ¥54.2073 |
| Batch Pack 3 | COP 14900 | ¥32.4373 |
| Pack 17 | COP 129900 | ¥282.7923 |
| Pack 8 | COP 59900 | ¥130.4023 |
| Pack 12 | COP 39900 | ¥86.8623 |
| Batch Pack 2 | COP 9900 | ¥21.5523 |
| Batch Pack 1 | COP 7900 | ¥17.1983 |
| 60 Crystals | COP 4900 | ¥10.6673 |
| Privilege Pack 1 | COP 1900 | ¥4.1363 |
| Privilege Pack 2 | COP 4900 | ¥10.6673 |
| 60 Crystals | COP 4900 | ¥10.6673 |
| Aurum Pass (30 Days) | COP 24900 | ¥54.2073 |
| Batch Pack 1 | COP 7900 | ¥17.1983 |
| Batch Pack 2 | COP 9900 | ¥21.5523 |
| Batch Pack 3 | COP 14900 | ¥32.4373 |
| Pack 1 | COP 4900 | ¥10.6673 |
| Pack 12 | COP 39900 | ¥86.8623 |
| Pack 17 | COP 129900 | ¥282.7923 |
| Pack 19 | COP 1900 | ¥4.1363 |
| Pack 2 | COP 24900 | ¥54.2073 |
| Pack 3 | COP 49900 | ¥108.6323 |
| Pack 8 | COP 59900 | ¥130.4023 |
| Privilege Pack 1 | COP 1900 | ¥4.1363 |
| Privilege Pack 2 | COP 4900 | ¥10.6673 |
| Privilege Pack 3 | COP 29900 | ¥65.0923 |
⚠️ 跨区购买风险提示
- 需要哥伦比亚地区的 Apple ID
- 通常需要通过礼品卡充值余额
- Apple 可能随时调整区域定价策略
- 转区后原有订阅可能受影响
常见问题
Love and Deepspace 在哥伦比亚多少钱?▼
Love and Deepspace 在哥伦比亚的订阅价格为 COP 24900(约 ¥54.2073/月)。
哥伦比亚区的价格怎么样?▼
价格处于全球均价水平。
如何在哥伦比亚区购买?▼
需要哥伦比亚地区的 Apple ID,通过礼品卡充值后购买。建议了解相关风险后操作。