vidIQ for YouTube & Instagram · 印度区价格
vidIQ, Inc
本地价格
INR 849
≈ ¥60.48/月
相比全球均价
省 17%
全球最便宜
土耳其
¥9.88/月
订阅价格明细
| 套餐 | 本地价格 | 人民币 |
|---|---|---|
| Pro | INR 849 | ¥60.48 |
| Boost Monthly | INR 999 | ¥71.16 |
| Boost (1 channel) | INR 4099 | ¥291.98 |
| Boost Monthly small channels | INR 2499 | ¥178.01 |
| Boost (3 channels) | INR 6600 | ¥470.14 |
| Boost (5 channels) | INR 12500 | ¥890.41 |
| Max (1 Channel) | INR 4999 | ¥356.09 |
| Max (3 channels) | INR 12900 | ¥918.9 |
| Max (2 Channels) | INR 9900 | ¥705.2 |
| Boost Yearly small channels | INR 9900 | ¥705.2 |
| Boost (Yearly) | INR 19900 | ¥1417.53 |
| Max (3 channels) | INR 99900 | ¥7116.15 |
| Max (2 channels) | INR 89900 | ¥6403.83 |
| Max (1 Channel) Yearly | INR 49900 | ¥3554.52 |
⚠️ 跨区购买风险提示
- 需要印度地区的 Apple ID
- 通常需要通过礼品卡充值余额
- Apple 可能随时调整区域定价策略
- 转区后原有订阅可能受影响
常见问题
vidIQ for YouTube & Instagram 在印度多少钱?▼
vidIQ for YouTube & Instagram 在印度的订阅价格为 INR 849(约 ¥60.48/月)。
印度区的价格怎么样?▼
印度区比全球均价便宜约 17%,属于价格较低的地区。
如何在印度区购买?▼
需要印度地区的 Apple ID,通过礼品卡充值后购买。建议了解相关风险后操作。