脉脉-1.1亿公司员工都在用 · 香港 Price
Taou
Local Price
HKD 73
≈ ¥63.09/mo
vs Global Avg
Save 7%
Global Cheapest
埃及
¥19.45/mo
Subscription Plans
| Plan | Local Price | CNY |
|---|---|---|
| 职场商务版会员连续包月 | HKD 73 | ¥63.09 |
| 招聘版高级会员包月 | HKD 308 | ¥266.18 |
| 脉脉会员连续包月 | HKD 118 | ¥101.98 |
| 销售会员连续包月 | HKD 213 | ¥184.08 |
| 职业发展会员 | HKD 118 | ¥101.98 |
| 职业发展包月会员(1个月) | HKD 68 | ¥58.77 |
| 职场VIP版(1个月) | HKD 213 | ¥184.08 |
| 商务会员月卡 | HKD 118 | ¥101.98 |
| 职业发展会员月卡 | HKD 118 | ¥101.98 |
| 招聘版包月高级会员((1个月) | HKD 408 | ¥352.6 |
| 招聘会员月卡 | HKD 288 | ¥249.43 |
| 销售会员月卡 | HKD 228 | ¥197.04 |
| 职场商务版(3个月) | HKD 213 | ¥184.08 |
| 职场商务版(12个月) | HKD 738 | ¥637.79 |
⚠️ Cross-Region Purchase Notice
- Requires an Apple ID registered in 香港
- Usually need to top up via gift cards
- Apple may adjust regional pricing at any time
- Existing subscriptions may be affected when switching regions
FAQ
How much is 脉脉-1.1亿公司员工都在用 in 香港?▼
HKD 73 (≈ ¥63.09/month).
Is 香港 a cheap region?▼
Yes, 7% below the global average.