快手 · 香港 Price
Beijing Kwai Technology Co., Ltd.
Local Price
HKD 48
≈ ¥41.57/mo
Global Cheapest
印度
¥0.64/mo
Subscription Plans
| Plan | Local Price | CNY |
|---|---|---|
| 280快币 | HKD 48 | ¥41.57 |
| 175快币 | HKD 32 | ¥27.71 |
| 476快币 | HKD 88 | ¥76.21 |
| 42快币 | HKD 8 | ¥6.93 |
| 付费内容9.9元 | HKD 8 | ¥6.93 |
| 1386快币 | HKD 228 | ¥197.46 |
| 126快币 | HKD 22 | ¥19.05 |
| 77快币 | HKD 18 | ¥15.59 |
| 7快币 | HKD 8 | ¥6.93 |
| 21快币 | HKD 8 | ¥6.93 |
| 生活旺卡VIP半年卡2599 | HKD 2888 | ¥2495.83 |
| 生活旺卡VIP年卡4599 | HKD 5888 | ¥5088.46 |
| 生活旺卡SVIP月卡1548 | HKD 1888 | ¥1631.62 |
| 生活旺卡SVIP季卡2149 | HKD 2288 | ¥1977.31 |
| 生活旺卡SVIP季卡1399 | HKD 1488 | ¥1285.94 |
| 生活旺卡SVIP年卡4688 | HKD 5888 | ¥5088.46 |
| 生活旺卡SVIP年卡6988 | HKD 7888 | ¥6816.87 |
| 生活旺卡SVIP年卡5488 | HKD 5888 | ¥5088.46 |
| 生活旺卡SVIP年卡11499 | HKD 14888 | ¥12866.33 |
| 生活旺卡SVIP年卡14999 | HKD 14888 | ¥12866.33 |
⚠️ Cross-Region Purchase Notice
- Requires an Apple ID registered in 香港
- Usually need to top up via gift cards
- Apple may adjust regional pricing at any time
- Existing subscriptions may be affected when switching regions
FAQ
How much is 快手 in 香港?▼
HKD 48 (≈ ¥41.57/month).
Is 香港 a cheap region?▼
About the same as the global average.