新浪财经-新闻与资讯热点平台 · 印度 Price
Beijing Sina Finance Information Service Co., Ltd.
Local Price
INR 4999
≈ ¥356.09/mo
Global Cheapest
中国
¥1/mo
Subscription Plans
| Plan | Local Price | CNY |
|---|---|---|
| 368个财富币 | INR 4999 | ¥356.09 |
| 3 fortune coins | INR 49 | ¥3.49 |
| 4288 fortune coins | INR 59900 | ¥4266.84 |
| 5088 fortune coins | INR 69900 | ¥4979.17 |
| 3588 fortune coins | INR 49900 | ¥3554.52 |
| 2888 fortune coins | INR 39900 | ¥2842.19 |
| 2598 fortune coins | INR 39900 | ¥2842.19 |
| 1498 fortune coins | INR 19900 | ¥1417.53 |
| 1888 fortune coins | INR 29900 | ¥2129.86 |
| 588 fortune coins | INR 7900 | ¥562.74 |
⚠️ Cross-Region Purchase Notice
- Requires an Apple ID registered in 印度
- Usually need to top up via gift cards
- Apple may adjust regional pricing at any time
- Existing subscriptions may be affected when switching regions
FAQ
How much is 新浪财经-新闻与资讯热点平台 in 印度?▼
INR 4999 (≈ ¥356.09/month).
Is 印度 a cheap region?▼
About the same as the global average.