新浪财经-新闻与资讯热点平台 · 俄罗斯 Price
Beijing Sina Finance Information Service Co., Ltd.
Local Price
RUB 4490
≈ ¥427.87/mo
Global Cheapest
中国
¥1/mo
Subscription Plans
| Plan | Local Price | CNY |
|---|---|---|
| 368个财富币 | RUB 4490 | ¥427.87 |
| 3 fortune coins | RUB 29 | ¥2.76 |
| 4288 fortune coins | RUB 49990 | ¥4763.78 |
| 5088 fortune coins | RUB 59990 | ¥5716.73 |
| 3588 fortune coins | RUB 44990 | ¥4287.31 |
| 2888 fortune coins | RUB 34990 | ¥3334.36 |
| 2598 fortune coins | RUB 34990 | ¥3334.36 |
| 1498 fortune coins | RUB 17990 | ¥1714.35 |
| 1888 fortune coins | RUB 24990 | ¥2381.42 |
| 588 fortune coins | RUB 6990 | ¥666.11 |
⚠️ Cross-Region Purchase Notice
- Requires an Apple ID registered in 俄罗斯
- Usually need to top up via gift cards
- Apple may adjust regional pricing at any time
- Existing subscriptions may be affected when switching regions
FAQ
How much is 新浪财经-新闻与资讯热点平台 in 俄罗斯?▼
RUB 4490 (≈ ¥427.87/month).
Is 俄罗斯 a cheap region?▼
About the same as the global average.