iBloomberg i商周 · 巴基斯坦 Price
Modern Mobile Digital Media Company Limited
Local Price
PKR 2900
≈ ¥70.55/mo
Global Cheapest
土耳其
¥12.54/mo
Subscription Plans
| Plan | Local Price | CNY |
|---|---|---|
| 商业周刊中文版(Markets) | PKR 2900 | ¥70.55 |
| 商业周刊中文版(Businessweek) | PKR 2200 | ¥53.52 |
| 商业周刊中文版(Green绿金) | PKR 49900 | ¥1213.86 |
| 商业周刊中文版(Green) | PKR 49900 | ¥1213.86 |
| 商业周刊中文版(Markets) | PKR 19900 | ¥484.09 |
| 商业周刊中文版(金融研究所) | PKR 3300 | ¥80.28 |
| 商业周刊中文版(专题片) | PKR 2550 | ¥62.03 |
| 商业周刊中文版(读数观市) | PKR 3750 | ¥91.22 |
| 商业周刊中文版(专刊) | PKR 2550 | ¥62.03 |
| 商业周刊中文版(Businessweek) | PKR 7900 | ¥192.17 |
⚠️ Cross-Region Purchase Notice
- Requires an Apple ID registered in 巴基斯坦
- Usually need to top up via gift cards
- Apple may adjust regional pricing at any time
- Existing subscriptions may be affected when switching regions
FAQ
How much is iBloomberg i商周 in 巴基斯坦?▼
PKR 2900 (≈ ¥70.55/month).
Is 巴基斯坦 a cheap region?▼
About the same as the global average.