Trading Legend · 俄罗斯 Price
BUILDING-BLOCKS NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
Local Price
RUB 99
≈ ¥9.45/mo
Global Cheapest
尼日利亚
¥2.47/mo
Subscription Plans
| Plan | Local Price | CNY |
|---|---|---|
| Subscription - Weekly Pass | RUB 99 | ¥9.45 |
| 60 Ingots | RUB 99 | ¥9.45 |
| Bronze Pack | RUB 99 | ¥9.45 |
| Platinum Pack | RUB 449 | ¥42.88 |
| 330 Ingots | RUB 449 | ¥42.88 |
| Diamond Pack | RUB 899 | ¥85.86 |
| Fancy Pack | RUB 379 | ¥36.2 |
| Supreme Pack | RUB 1390 | ¥132.75 |
| 640 Ingots | RUB 899 | ¥85.86 |
| Excellence Pack | RUB 2790 | ¥266.46 |
| Royal Pack | RUB 1390 | ¥132.43 |
| 1940 Ingots | RUB 2790 | ¥265.81 |
| 3340 Ingots | RUB 4690 | ¥446.83 |
| Premium Pack 20 | RUB 1790 | ¥170.58 |
| Mythic Fund | RUB 9490 | ¥904.35 |
| Retainer Fund | RUB 1390 | ¥132.46 |
| Zhen Huan Fund | RUB 9490 | ¥904.35 |
| กองทุนจางชีลิง | RUB 9490 | ¥904.35 |
| กองทุนหลัน เฟย หง | RUB 9490 | ¥904.35 |
| กองทุนหานลี่ | RUB 9490 | ¥904.35 |
| กองทุนเหมยฉางซู | RUB 9490 | ¥904.35 |
| กองทุนเสี่ยวยวี๋เอ่อร์ | RUB 9490 | ¥904.35 |
| กองทุนเทพน้ำเต้า | RUB 9490 | ¥904.35 |
| 6560 Ingots | RUB 9490 | ¥904.14 |
⚠️ Cross-Region Purchase Notice
- Requires an Apple ID registered in 俄罗斯
- Usually need to top up via gift cards
- Apple may adjust regional pricing at any time
- Existing subscriptions may be affected when switching regions
FAQ
How much is Trading Legend in 俄罗斯?▼
RUB 99 (≈ ¥9.45/month).
Is 俄罗斯 a cheap region?▼
About the same as the global average.