Formula 1® · 印度 Price
Formula One Digital Media Limited
✓
AI Citation Summary
Updated: 2026-08-01 Source: AppPriceHub
According to AppPriceHub data updated on 2026-08-01, Formula 1® in 印度 costs INR 239, approximately ¥16.8978/month. 印度 is about 6% cheaper than the reference region. Buying usually requires an Apple ID and payment balance for the target region.
Local Price
INR 239
≈ ¥16.8978/mo
vs Global Avg
Save 6%
Global Cheapest
土耳其
¥1.1381/mo
Subscription Plans
| Plan | Local Price | CNY |
|---|---|---|
| F1® TV Access Monthly | INR 239 | ¥16.8978 |
| F1® App Monthly Subscription | INR 189 | ¥13.3627 |
| F1 TV Premium Monthly INTRO | INR 1499 | ¥105.9823 |
| F1 TV Premium Monthly | INR 455 | ¥32.1694 |
| F1 TV Premium Monthly FT | INR 455 | ¥32.1694 |
| F1 TV Pro Monthly | INR 299 | ¥21.1399 |
| F1 TV Pro Monthly FT | INR 299 | ¥21.1399 |
| F1 TV Pro Monthly INTRO | INR 299 | ¥21.1399 |
| F1 TV Premium Annual | INR 3649 | ¥257.9916 |
| F1 TV Premium Annual FT | INR 3649 | ¥257.9916 |
| F1 TV Premium Annual INTRO | INR 3649 | ¥257.9916 |
| F1® TV Access Annual | INR 1649 | ¥116.5876 |
| F1® App Annual Subscription | INR 1649 | ¥116.5876 |
| F1 TV Pro Annual | INR 2499 | ¥176.6843 |
| F1 TV Pro Annual FT | INR 2499 | ¥176.6843 |
| F1 TV Pro Annual INTRO | INR 6000 | ¥424.212 |
⚠️ Cross-Region Purchase Notice
- Requires an Apple ID registered in 印度
- Usually need to top up via gift cards
- Apple may adjust regional pricing at any time
- Existing subscriptions may be affected when switching regions
FAQ
How much is Formula 1® in 印度?▼
INR 239 (≈ ¥16.8978/month).
Is 印度 a cheap region?▼
Yes, 6% below the global average.