Hay Day · 印尼 Price
Supercell
Local Price
IDR 79000
≈ ¥29.96/mo
Global Cheapest
泰国
¥1.87/mo
Subscription Plans
| Plan | Local Price | CNY |
|---|---|---|
| 《卡通農場》小袋鑽石 | IDR 79000 | ¥29.96 |
| 《卡通農場》小堆鑽石 | IDR 35000 | ¥13.27 |
| 《卡通農場》大袋鑽石 | IDR 159000 | ¥60.3 |
| Farm Pass | IDR 79000 | ¥30.02 |
| Special Offer | IDR 5000 | ¥1.9 |
| 《卡通農場》特惠活動 | IDR 16000 | ¥6.07 |
| Oferta especial | IDR 8000 | ¥3.03 |
| Pilha de diamantes | IDR 16000 | ¥6.07 |
| Farm Pass Bundle Offer | IDR 129000 | ¥49.21 |
| Farm Pass | IDR 10000 | ¥3.81 |
⚠️ Cross-Region Purchase Notice
- Requires an Apple ID registered in 印尼
- Usually need to top up via gift cards
- Apple may adjust regional pricing at any time
- Existing subscriptions may be affected when switching regions
FAQ
How much is Hay Day in 印尼?▼
IDR 79000 (≈ ¥29.96/month).
Is 印尼 a cheap region?▼
About the same as the global average.