iBloomberg i商周 · 印尼 Price
Modern Mobile Digital Media Company Limited
Local Price
IDR 169000
≈ ¥64.09/mo
vs Global Avg
Save 5%
Global Cheapest
土耳其
¥12.54/mo
Subscription Plans
| Plan | Local Price | CNY |
|---|---|---|
| 商业周刊中文版(Markets) | IDR 169000 | ¥64.09 |
| 商业周刊中文版(Businessweek) | IDR 129000 | ¥48.92 |
| 商业周刊中文版(Green绿金) | IDR 3499000 | ¥1326.94 |
| 商业周刊中文版(Green) | IDR 3499000 | ¥1326.94 |
| 商业周刊中文版(Markets) | IDR 1299000 | ¥492.62 |
| 商业周刊中文版(金融研究所) | IDR 399000 | ¥151.31 |
| 商业周刊中文版(专题片) | IDR 329000 | ¥125.01 |
| 商业周刊中文版(读数观市) | IDR 479000 | ¥182.01 |
| 商业周刊中文版(专刊) | IDR 329000 | ¥125.01 |
| 商业周刊中文版(Businessweek) | IDR 499000 | ¥189.24 |
⚠️ Cross-Region Purchase Notice
- Requires an Apple ID registered in 印尼
- Usually need to top up via gift cards
- Apple may adjust regional pricing at any time
- Existing subscriptions may be affected when switching regions
FAQ
How much is iBloomberg i商周 in 印尼?▼
IDR 169000 (≈ ¥64.09/month).
Is 印尼 a cheap region?▼
Yes, 5% below the global average.