iBloomberg i商周 · 日本 Price
Modern Mobile Digital Media Company Limited
Local Price
JPY 1500
≈ ¥63.76/mo
vs Global Avg
Save 6%
Global Cheapest
土耳其
¥12.54/mo
Subscription Plans
| Plan | Local Price | CNY |
|---|---|---|
| 商业周刊中文版(Markets) | JPY 1500 | ¥63.76 |
| 商业周刊中文版(Businessweek) | JPY 1200 | ¥51 |
| 商业周刊中文版(Green绿金) | JPY 30000 | ¥1275.12 |
| 商业周刊中文版(Green) | JPY 30000 | ¥1275.12 |
| 商业周刊中文版(Markets) | JPY 12000 | ¥510.05 |
| 商业周刊中文版(金融研究所) | JPY 3400 | ¥144.51 |
| 商业周刊中文版(专题片) | JPY 2700 | ¥114.76 |
| 商业周刊中文版(读数观市) | JPY 4000 | ¥170.02 |
| 商业周刊中文版(专刊) | JPY 2700 | ¥114.76 |
| 商业周刊中文版(Businessweek) | JPY 4500 | ¥191.27 |
⚠️ Cross-Region Purchase Notice
- Requires an Apple ID registered in 日本
- Usually need to top up via gift cards
- Apple may adjust regional pricing at any time
- Existing subscriptions may be affected when switching regions
FAQ
How much is iBloomberg i商周 in 日本?▼
JPY 1500 (≈ ¥63.76/month).
Is 日本 a cheap region?▼
Yes, 6% below the global average.