Skip to main content
Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint · 哥伦比亚 Price

Microsoft Corporation

Local Price
COP 33900
≈ ¥62.92/mo
Global Cheapest
土耳其
¥2.36/mo

Subscription Plans

PlanLocal PriceCNY
Microsoft 365 Personal COP 33900 ¥62.92
Office 365 Personal COP 16900 ¥31.37
Microsoft 365 Family COP 45900 ¥85.19
Office 365 家庭版 COP 22900 ¥42.5

Microsoft Copilot Pro COP 93900 ¥174.27
Microsoft 365 Personal Student COP 37000 ¥68.67
Microsoft 365 Premium Monthly COP 84900 ¥157.57
Office 365 Solo COP 33900 ¥62.92
Microsoft 365 Personal COP 344900 ¥640.12
Microsoft 365 Family COP 459900 ¥853.55
Office 365 家庭版 COP 229900 ¥426.68
Office 365 Personal COP 157900 ¥293.06
Office 365 Solo COP 344900 ¥640.12

⚠️ Cross-Region Purchase Notice

FAQ

How much is Microsoft PowerPoint in 哥伦比亚?

COP 33900 (≈ ¥62.92/month).

Is 哥伦比亚 a cheap region?

About the same as the global average.

← Back to Microsoft PowerPoint 💰 Cheapest Region