Skip to main content
Microsoft Word

Microsoft Word · 哥伦比亚 Price

Microsoft Corporation

Local Price
COP 33900
≈ ¥62.92/mo
Global Cheapest
土耳其
¥2.36/mo

Subscription Plans

PlanLocal PriceCNY
Microsoft 365 Personal COP 33900 ¥62.92
Microsoft 365 Family COP 45900 ¥85.19
Office 365 Home COP 30900 ¥57.35
Office 365 Personal COP 16900 ¥31.42
Office 365 個人版 COP 16900 ¥31.37
Microsoft Copilot Pro COP 93900 ¥174.27
Microsoft 365 Personal Student COP 37000 ¥68.67
Office 365 家庭版 COP 22900 ¥42.57
Microsoft 365 Premium Monthly COP 84900 ¥157.57
Microsoft 365 Personal COP 344900 ¥640.12
Microsoft 365 Family COP 459900 ¥853.55
Office 365 個人版 COP 157900 ¥293.06
Office 365 Personal COP 172900 ¥321.42
Office 365 家庭版 COP 229900 ¥427.38

⚠️ Cross-Region Purchase Notice

FAQ

How much is Microsoft Word in 哥伦比亚?

COP 33900 (≈ ¥62.92/month).

Is 哥伦比亚 a cheap region?

About the same as the global average.

← Back to Microsoft Word 💰 Cheapest Region