The Economic Times · 印度 Price
Times Internet Limited
Local Price
INR 399
≈ ¥28.42/mo
vs Global Avg
Save 13%
Global Cheapest
尼日利亚
¥8.39/mo
Subscription Plans
| Plan | Local Price | CNY |
|---|---|---|
| Prime 1 month subscription | INR 399 | ¥28.42 |
| Prime 2 Month Intro Plan | INR 399 | ¥28.38 |
| ETPrime Monthly Membership | INR 499 | ¥35.55 |
| Monthly | INR 499 | ¥35.55 |
| ETPrime AI Edge | INR 699 | ¥49.61 |
| ET AI FULL ACCESS | INR 499 | ¥35.42 |
| ETPrime Monthly Plan | INR 699 | ¥49.61 |
| ETPrime: Pro Plan | INR 799 | ¥56.91 |
| Prime 3 months subscription | INR 999 | ¥71.16 |
| ETPrime Half-Yearly Subscription | INR 3599 | ¥255.46 |
| Prime 1 year subscription | INR 2499 | ¥178.01 |
| Prime_1_year_subscription | INR 3199 | ¥227.87 |
| 6+6 Months | INR 2599 | ¥185.13 |
| ET Prime 1 Year Subscription | INR 2599 | ¥185.13 |
| ETPrime: 1 Year Membership | INR 3199 | ¥227.87 |
| ET Prime 1 Year | INR 2399 | ¥170.89 |
| ETPrime Annual Subscription | INR 2599 | ¥185.13 |
| Yearly | INR 2599 | ¥185.13 |
| ETPrime | INR 2599 | ¥183.93 |
| ET AI FULL ACCESS | INR 2599 | ¥184.48 |
| 1+1 Month | INR 699 | ¥49.79 |
⚠️ Cross-Region Purchase Notice
- Requires an Apple ID registered in 印度
- Usually need to top up via gift cards
- Apple may adjust regional pricing at any time
- Existing subscriptions may be affected when switching regions
FAQ
How much is The Economic Times in 印度?▼
INR 399 (≈ ¥28.42/month).
Is 印度 a cheap region?▼
Yes, 13% below the global average.