The Economic Times · 哥伦比亚区价格
Times Internet Limited
本地价格
COP 24900
≈ ¥46.21/月
全球最便宜
尼日利亚
¥8.39/月
订阅价格明细
| 套餐 | 本地价格 | 人民币 |
|---|---|---|
| ETPrime | COP 24900 | ¥46.21 |
| ETPrime AI Edge | COP 29900 | ¥55.58 |
| ET AI FULL ACCESS | COP 24900 | ¥46.29 |
| ETPrime Monthly Plan | COP 29900 | ¥55.58 |
| Prime 3 months subscription | COP 35900 | ¥66.63 |
| ETPrime Half-Yearly Subscription | COP 149900 | ¥273.37 |
| 6 Months | COP 79900 | ¥148.29 |
| Prime 1 year subscription | COP 89900 | ¥166.85 |
| Yearly | COP 99900 | ¥185.41 |
| ETPrime | COP 119900 | ¥222.53 |
| ETPrime AI Edge | COP 229900 | ¥426.68 |
| ET AI FULL ACCESS | COP 119900 | ¥222.89 |
| 2 Months | COP 29900 | ¥55.49 |
⚠️ 跨区购买风险提示
- 需要哥伦比亚地区的 Apple ID
- 通常需要通过礼品卡充值余额
- Apple 可能随时调整区域定价策略
- 转区后原有订阅可能受影响
常见问题
The Economic Times 在哥伦比亚多少钱?▼
The Economic Times 在哥伦比亚的订阅价格为 COP 24900(约 ¥46.21/月)。
哥伦比亚区的价格怎么样?▼
价格处于全球均价水平。
如何在哥伦比亚区购买?▼
需要哥伦比亚地区的 Apple ID,通过礼品卡充值后购买。建议了解相关风险后操作。